- Quạt Ly Tâm
- Quạt Hướng Trục
- Quạt thông gió
- Thiết Bị Làm Mát
- Thiết BỊ Lọc Bụi
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
P. Kinh doanh
Hotline:0908 622 208
Email:congtytvt27@yahoo.com.vn
P.Kỹ Thuật
Hotline:0908 622 208
Email:congtytvt27@yahoo.com.vn
* Thông số kỹ thuật : | ||||||
- Lưu Lượng : 1000 -50.000 M3 / H. | ||||||
- Ap Suất : 500 - 2000 mmH2O ( 500 - 20000 Pa ). | ||||||
- Công Suất : 0.5 - 422 HP. | ||||||
* Đặt tính : | ||||||
-Lưu lượng gió trung bình , áp suất cao , lực hút & nén lớn , hiệu suất cao | ||||||
tiêu tốn điện năng thấp. | ||||||
* Công Dụng : | ||||||
-Dùng trong các hệ thống xử lý khí thải , xử lý bụi , truyền tải vật | ||||||
liệu rời , hút , cấp gió lò đốt lò cao áp , dùng trong các hệ thống | ||||||
nhiệt luyện & sấy khối.v.v. |